CloudWatchアラームの情報を取得する方法について記載しています。
CloudWatchアラーム
1 つのメトリクスを監視する CloudWatch アラームを作成できます。このアラームは、複数の期間にわたるしきい値とメトリクスの値の関係性に基づき、1 つ以上のアクションを実行します。アクションには、Amazon EC2 アクション、Amazon EC2 Auto Scaling アクション、または Amazon SNS トピックに送信される通知があります。CloudWatch ダッシュボードにアラームを追加して視覚的に監視することもできます。ダッシュボードにある場合、ALARM
状態になると、アラームは赤に変わるため、状態を事前にモニタリングしやすくなります。
aws cloudwatch describe-alarms
実行結果 TEXT
METRICALARMS True arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Clitical] InstanceId_Lambda_Error 2018-01-01T00:00:00.000Z [Project_01] [Clitical] InstanceId_L
ambda_Error GreaterThanThreshold 1 1 Errors AWS/Lambda 86400 Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [0.0 (08/03/18 00:28:00)] was not greater than the threshold (
0.0) (minimum 1 datapoint for ALARM -> OK transition). {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","startDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","statistic":"Minimum","period":86400,"rec
entDatapoints":[0.0],"threshold":0.0} 2018-01-01T00:00:00.000Z OK Minimum 0.0 notBreaching
ALARMACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical
DIMENSIONS FunctionName SnapshotCreate
METRICALARMS True arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_CPUUtilization_Project_01 2018-01-01T00:00:00.000Z [Project_01] [Critical] InstanceId_C
PUUtilization_Project_01 [Project_01] [Critical] InstanceId_CPUUtilization_Project_01 GreaterThanOrEqualToThreshold 3 CPUUtilization AWS/EC2 60 Threshold Crossed: 1 datapoint [1.231314
25395938 (16/11/17 08:56:00)] was not greater than or equal to the threshold (90.0) and 2 missing datapoints were treated as [NonBreaching]. {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+00
00","startDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Percent","statistic":"Average","period":60,"recentDatapoints":[1.23131425395938],"threshold":90.0} 2018-01-01T00:00:00.000Z OK
Average 90.0 notBreaching
ALARMACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical
DIMENSIONS InstanceId i-07acc4012b5efb3a6
OKACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info
METRICALARMS True arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_DiskInodeUtilization_Project_01 2018-01-01T00:00:00.000Z [Project_01] [Critical] Inst
anceId_DiskInodeUtilization_Project_01 [Project_01] [Critical] InstanceId_DiskInodeUtilization_Project_01 GreaterThanOrEqualToThreshold 1 DiskInodeUtilization System/Linux 300
Threshold Crossed: no datapoints were received for 1 period and 1 missing datapoint was treated as [NonBreaching]. {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Percent","st
atistic":"Average","period":300,"recentDatapoints":[],"threshold":90.0} 2018-01-01T00:00:00.000Z OK Average 90.0 notBreaching
ALARMACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical
DIMENSIONS InstanceId i-07acc4012b5efb3a6
OKACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info
METRICALARMS True arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_DiskSpaceUtilization_Project_01 2018-01-01T00:00:00.000Z [Project_01] [Critical] Inst
anceId_DiskSpaceUtilization_Project_01 [Project_01] [Critical] InstanceId_DiskSpaceUtilization_Project_01 GreaterThanOrEqualToThreshold 1 DiskSpaceUtilization System/Linux 300
Threshold Crossed: no datapoints were received for 1 period and 1 missing datapoint was treated as [NonBreaching]. {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Percent","st
atistic":"Average","period":300,"recentDatapoints":[],"threshold":90.0} 2018-01-01T00:00:00.000Z OK Average 90.0 notBreaching
ALARMACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical
DIMENSIONS InstanceId i-07acc4012b5efb3a6
DIMENSIONS Filesystem /dev/xvda1
DIMENSIONS MountPath /
OKACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info
METRICALARMS True arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_MemoryUtilization_Project_01 2018-01-01T00:00:00.000Z [Project_01] [Critical] InstanceId_M
emoryUtilization_Project_01 [Project_01] [Critical] InstanceId_MemoryUtilization_Project_01 GreaterThanOrEqualToThreshold 3 MemoryUtilization System/Linux 60 Threshol
d Crossed: no datapoints were received for 3 periods and 3 missing datapoints were treated as [NonBreaching]. {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Percent","statistic"
:"Average","period":300,"recentDatapoints":[],"threshold":90.0} 2018-01-01T00:00:00.000Z OK Average 90.0 notBreaching
ALARMACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical
DIMENSIONS InstanceId i-07acc4012b5efb3a6
OKACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info
METRICALARMS True arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_Instance_Project_01 2018-01-01T00:00:00.000Z [Project_01] [Critic
al] InstanceId_StatusCheckFailed_Instance_Project_01 [Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_Instance_Project_01 GreaterThanThreshold 3 StatusCheckFailed_Instance
AWS/EC2 60 Threshold Crossed: 3 datapoints [0.0 (16/11/17 09:02:00), 0.0 (16/11/17 09:01:00), 0.0 (16/11/17 09:00:00)] were not greater than the threshold (0.0). {"version":"1.0","queryDate":"20
17-11-16T09:03:55.445+0000","startDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Count","statistic":"Minimum","period":60,"recentDatapoints":[0.0,0.0,0.0],"threshold":0.0} 2018-01-01T00:00:00.000Z
OK Minimum 0.0 notBreaching
ALARMACTIONS arn:aws:swf:ap-northeast-1:987654321000:action/actions/AWS_EC2.InstanceId.Reboot/1.0
ALARMACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical
DIMENSIONS InstanceId i-07acc4012b5efb3a6
OKACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info
METRICALARMS True arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_System_Project_01 2018-01-01T00:00:00.000Z [Project_01] [Critical] Inst
anceId_StatusCheckFailed_System_Project_01 [Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_System_Project_01 GreaterThanThreshold 2 StatusCheckFailed_System AWS/EC2
60 Threshold Crossed: 2 datapoints [0.0 (16/11/17 09:04:00), 0.0 (16/11/17 09:03:00)] were not greater than the threshold (0.0). {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","sta
rtDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Count","statistic":"Minimum","period":60,"recentDatapoints":[0.0,0.0],"threshold":0.0} 2018-01-01T00:00:00.000Z OK Minimum 0.0 notBreac
hing
ALARMACTIONS arn:aws:automate:ap-northeast-1:ec2:recover
ALARMACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical
DIMENSIONS InstanceId i-07acc4012b5efb3a6
OKACTIONS arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info
TABLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DescribeAlarms |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|| MetricAlarms ||
|+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
|| ActionsEnabled | True ||
|| AlarmArn | arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Clitical] InstanceId_Lambda_Error ||
|| AlarmConfigurationUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| AlarmDescription | ||
|| AlarmName | [Project_01] [Clitical] InstanceId_Lambda_Error ||
|| ComparisonOperator | GreaterThanThreshold ||
|| DatapointsToAlarm | 1 ||
|| EvaluationPeriods | 1 ||
|| MetricName | Errors ||
|| Namespace | AWS/Lambda ||
|| Period | 86400 ||
|| StateReason | Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [0.0 (08/03/18 00:28:00)] was not greater than the threshold (0.0) (minimum 1 datapoint for ALARM -> OK transition). ||
|| StateReasonData | {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","startDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","statistic":"Minimum","period":86400,"recentDatapoints":[0.0],"threshold":0.0} ||
|| StateUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| StateValue | OK ||
|| Statistic | Minimum ||
|| Threshold | 0.0 ||
|| TreatMissingData | notBreaching ||
|+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||| AlarmActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Dimensions |||
||+----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Name | FunctionName |||
||| Value | SnapshotCreate |||
||+----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
|| MetricAlarms ||
|+------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
|| ActionsEnabled | True ||
|| AlarmArn | arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_CPUUtilization_Project_01 ||
|| AlarmConfigurationUpdatedTimestamp| 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| AlarmDescription | [Project_01] [Critical] InstanceId_CPUUtilization_Project_01 ||
|| AlarmName | [Project_01] [Critical] InstanceId_CPUUtilization_Project_01 ||
|| ComparisonOperator | GreaterThanOrEqualToThreshold ||
|| DatapointsToAlarm | ||
|| EvaluationPeriods | 3 ||
|| MetricName | CPUUtilization ||
|| Namespace | AWS/EC2 ||
|| Period | 60 ||
|| StateReason | Threshold Crossed: 1 datapoint [1.23131425395938 (16/11/17 08:56:00)] was not greater than or equal to the threshold (90.0) and 2 missing datapoints were treated as [NonBreaching]. ||
|| StateReasonData | {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","startDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Percent","statistic":"Average","period":60,"recentDatapoints":[1.23131425395938],"threshold":90.0} ||
|| StateUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| StateValue | OK ||
|| Statistic | Average ||
|| Threshold | 90.0 ||
|| TreatMissingData | notBreaching ||
|+------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||| AlarmActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Dimensions |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Name | InstanceId |||
||| Value | i-07acc4012b5efb3a6 |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| OKActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
|| MetricAlarms ||
|+------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
|| ActionsEnabled | True ||
|| AlarmArn | arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_DiskInodeUtilization_Project_01 ||
|| AlarmConfigurationUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| AlarmDescription | [Project_01] [Critical] InstanceId_DiskInodeUtilization_Project_01 ||
|| AlarmName | [Project_01] [Critical] InstanceId_DiskInodeUtilization_Project_01 ||
|| ComparisonOperator | GreaterThanOrEqualToThreshold ||
|| DatapointsToAlarm | ||
|| EvaluationPeriods | 1 ||
|| MetricName | DiskInodeUtilization ||
|| Namespace | System/Linux ||
|| Period | 300 ||
|| StateReason | Threshold Crossed: no datapoints were received for 1 period and 1 missing datapoint was treated as [NonBreaching]. ||
|| StateReasonData | {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Percent","statistic":"Average","period":300,"recentDatapoints":[],"threshold":90.0} ||
|| StateUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| StateValue | OK ||
|| Statistic | Average ||
|| Threshold | 90.0 ||
|| TreatMissingData | notBreaching ||
|+------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||| AlarmActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Dimensions |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Name | InstanceId |||
||| Value | i-07acc4012b5efb3a6 |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| OKActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
|| MetricAlarms ||
|+------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
|| ActionsEnabled | True ||
|| AlarmArn | arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_DiskSpaceUtilization_Project_01 ||
|| AlarmConfigurationUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| AlarmDescription | [Project_01] [Critical] InstanceId_DiskSpaceUtilization_Project_01 ||
|| AlarmName | [Project_01] [Critical] InstanceId_DiskSpaceUtilization_Project_01 ||
|| ComparisonOperator | GreaterThanOrEqualToThreshold ||
|| DatapointsToAlarm | ||
|| EvaluationPeriods | 1 ||
|| MetricName | DiskSpaceUtilization ||
|| Namespace | System/Linux ||
|| Period | 300 ||
|| StateReason | Threshold Crossed: no datapoints were received for 1 period and 1 missing datapoint was treated as [NonBreaching]. ||
|| StateReasonData | {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Percent","statistic":"Average","period":300,"recentDatapoints":[],"threshold":90.0} ||
|| StateUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| StateValue | OK ||
|| Statistic | Average ||
|| Threshold | 90.0 ||
|| TreatMissingData | notBreaching ||
|+------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||| AlarmActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Dimensions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Name | Value |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| InstanceId | i-07acc4012b5efb3a6 |||
||| Filesystem | /dev/xvda1 |||
||| MountPath | / |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| OKActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
|| MetricAlarms ||
|+------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
|| ActionsEnabled | True ||
|| AlarmArn | arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_MemoryUtilization_Project_01 ||
|| AlarmConfigurationUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| AlarmDescription | [Project_01] [Critical] InstanceId_MemoryUtilization_Project_01 ||
|| AlarmName | [Project_01] [Critical] InstanceId_MemoryUtilization_Project_01 ||
|| ComparisonOperator | GreaterThanOrEqualToThreshold ||
|| DatapointsToAlarm | ||
|| EvaluationPeriods | 3 ||
|| MetricName | MemoryUtilization ||
|| Namespace | System/Linux ||
|| Period | 60 ||
|| StateReason | Threshold Crossed: no datapoints were received for 3 periods and 3 missing datapoints were treated as [NonBreaching]. ||
|| StateReasonData | {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Percent","statistic":"Average","period":300,"recentDatapoints":[],"threshold":90.0} ||
|| StateUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| StateValue | OK ||
|| Statistic | Average ||
|| Threshold | 90.0 ||
|| TreatMissingData | notBreaching ||
|+------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||| AlarmActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Dimensions |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Name | InstanceId |||
||| Value | i-07acc4012b5efb3a6 |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| OKActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
|| MetricAlarms ||
|+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
|| ActionsEnabled | True ||
|| AlarmArn | arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_Instance_Project_01 ||
|| AlarmConfigurationUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| AlarmDescription | [Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_Instance_Project_01 ||
|| AlarmName | [Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_Instance_Project_01 ||
|| ComparisonOperator | GreaterThanThreshold ||
|| DatapointsToAlarm | ||
|| EvaluationPeriods | 3 ||
|| MetricName | StatusCheckFailed_Instance ||
|| Namespace | AWS/EC2 ||
|| Period | 60 ||
|| StateReason | Threshold Crossed: 3 datapoints [0.0 (16/11/17 09:02:00), 0.0 (16/11/17 09:01:00), 0.0 (16/11/17 09:00:00)] were not greater than the threshold (0.0). ||
|| StateReasonData | {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","startDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Count","statistic":"Minimum","period":60,"recentDatapoints":[0.0,0.0,0.0],"threshold":0.0} ||
|| StateUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| StateValue | OK ||
|| Statistic | Minimum ||
|| Threshold | 0.0 ||
|| TreatMissingData | notBreaching ||
|+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||| AlarmActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:swf:ap-northeast-1:987654321000:action/actions/AWS_EC2.InstanceId.Reboot/1.0 |||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Dimensions |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Name | InstanceId |||
||| Value | i-07acc4012b5efb3a6 |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| OKActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
|| MetricAlarms ||
|+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
|| ActionsEnabled | True ||
|| AlarmArn | arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_System_Project_01 ||
|| AlarmConfigurationUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| AlarmDescription | [Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_System_Project_01 ||
|| AlarmName | [Project_01] [Critical] InstanceId_StatusCheckFailed_System_Project_01 ||
|| ComparisonOperator | GreaterThanThreshold ||
|| DatapointsToAlarm | ||
|| EvaluationPeriods | 2 ||
|| MetricName | StatusCheckFailed_System ||
|| Namespace | AWS/EC2 ||
|| Period | 60 ||
|| StateReason | Threshold Crossed: 2 datapoints [0.0 (16/11/17 09:04:00), 0.0 (16/11/17 09:03:00)] were not greater than the threshold (0.0). ||
|| StateReasonData | {"version":"1.0","queryDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","startDate":"2018-01-01T00:00:00.000+0000","unit":"Count","statistic":"Minimum","period":60,"recentDatapoints":[0.0,0.0],"threshold":0.0} ||
|| StateUpdatedTimestamp | 2018-01-01T00:00:00.000Z ||
|| StateValue | OK ||
|| Statistic | Minimum ||
|| Threshold | 0.0 ||
|| TreatMissingData | notBreaching ||
|+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||| AlarmActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical |||
||| arn:aws:automate:ap-northeast-1:ec2:recover |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Dimensions |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| Name | InstanceId |||
||| Value | i-07acc4012b5efb3a6 |||
||+---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| OKActions |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||| arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:info |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
JSON
{
"MetricAlarms": [
{
"EvaluationPeriods": 1,
"TreatMissingData": "notBreaching",
"AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Clitical] InstanceId_Lambda_Error",
"StateUpdatedTimestamp": "2018-01-01T00:00:00.000Z",
"AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2018-01-01T00:00:00.000Z",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"AlarmActions": [
"arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical"
],
"Namespace": "AWS/Lambda",
"StateReasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":\"2018-01-01T00:00:00.000+0000\",\"startDate\":\"2018-01-01T00:00:00.000+0000\",\"statistic\":\"Minimum\",\"period\":86400,\"recentDatapoints\":[0.0],\"threshold\":0.0}",
"Period": 86400,
"StateValue": "OK",
"Threshold": 0.0,
"AlarmName": "[Project_01] [Clitical] InstanceId_Lambda_Error",
"Dimensions": [
{
"Name": "FunctionName",
"Value": "SnapshotCreate"
}
],
"DatapointsToAlarm": 1,
"Statistic": "Minimum",
"StateReason": "Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [0.0 (08/03/18 00:28:00)] was not greater than the threshold (0.0) (minimum 1 datapoint for ALARM -> OK transition).",
"InsufficientDataActions": [],
"OKActions": [],
"ActionsEnabled": true,
"MetricName": "Errors"
},
{
"EvaluationPeriods": 3,
"TreatMissingData": "notBreaching",
"AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-1:987654321000:alarm:[Project_01] [Critical] InstanceId_CPUUtilization_Project_01",
"StateUpdatedTimestamp": "2018-01-01T00:00:00.000Z",
"AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2018-01-01T00:00:00.000Z",
"ComparisonOperator": "GreaterThanOrEqualToThreshold",
"AlarmActions": [
"arn:aws:sns:ap-northeast-1:987654321000:critical"
],
"Namespace": "AWS/EC2",
"AlarmDescription": "[Project_01] [Critical] InstanceId_CPUUtilization_Project_01",
